Sugen och hungrig innan intervallerna?!
Fin buff i alla fall.
Godkväll, och allt därtill.
Er favoritbloggare har idag kört skiten ur sig igen, tillsammans med sin bror. Alla pass vi kör ihop börjar med att vi blir osams, han är en om möjligt större tidsoptimist än mig och kommer aldrig i tid. Det är inte på smått vis han är försenad heller, vi snackar halvtimmar. Så det börjar med att jag drar iväg på uppvärmning först, därefter när han kommer så får jag ägna cirka en kvart åt uppläxning: sur och tyst första fem minuterna och sedan tjatande på att det mest grundläggande i en människas beteende gentemot andra är att hålla tider. När jag sedermera är klar med mitt tjat så kan vi sedan fokusera på träningen.
Stakning idag alltså, hela passet. Såklart. Först lugn åkning i närmare en halvtimme, som avslutades med sex stycken stegringar upp till maxfart. Därpå intervaller, idag blev det lite tröskel och mestadels AIII+, det såg ut som följer:
- 6 minuter tröskel, 1,80 kilometer, 156 snittpuls, 165 maxpuls, 55 höjdmeter
- 3 minuter AIII+, 0,99 kilometer, 166 snittpuls, 174 maxpuls, 30 höjdmeter
- 2 minuter AIII+, 0,89 kilometer, 162 snittpuls, 173 maxpuls, 0 höjdmeter
- 1 minut AIII+, 0,38 kilometer, 158 snittpuls, 171 maxpuls, 10 höjdmeter
- 3 minuter AIII+, 1,23 kilometer, 165 snittpuls, 176 maxpuls, 10 höjdmeter
- 2 minuter AIII+, 0,83 kilometer, 162 snittpuls, 173 maxpuls, 15 höjdmeter
- 1 minut AIII+, 0,32 kilometer, 158 snittpuls, 172 maxpuls, 10 höjdmeter
- 3 minuter AIII+, 1,35 kilometer, 167 snittpuls, 176 maxpuls, 10 höjdmeter
- 2 minuter AIII+, 0,77 kilometer, 167 snittpuls, 178 maxpuls, 20 höjdmeter
- 1 minut AIII+, 0,49 kilometer, 159 snittpuls, 171 maxpuls, 0 höjdmeter
- 6 minuter tröskel, 1,76 kilometer, 161 snittpuls, 168 maxpuls, 60 höjdmeter
Vilan mellan varje intervall var tre minuter. Mjölksyran sprutade ur kroppen, ett riktigt bra pass! Avslutades med lite drygt 20 minuter lugn åkning.