Sprungit 6x1000 meter bana. 3 minuter vila.
1: 2,57 min - 175 snittpuls - 186 maxpuls.
2: 3,03 min - 178 snittpuls - 192 maxpuls.
3: 3,12 min - 179 snittpuls - 192 maxpuls.
4: 3,24 min - 176 snittpuls - 189 maxpuls.
5: 3,13 min - 179 snittpuls - 193 maxpuls.
6: 3,08 min - 182 snittpuls - 197 maxpuls.
Kändes kasst passet igenom. Inte nöjd alls. Trött i muskler, tung andning, fet och dåligt flås.
Nu väntar jobb i Tällberg.
1: 2,57 min - 175 snittpuls - 186 maxpuls.
2: 3,03 min - 178 snittpuls - 192 maxpuls.
3: 3,12 min - 179 snittpuls - 192 maxpuls.
4: 3,24 min - 176 snittpuls - 189 maxpuls.
5: 3,13 min - 179 snittpuls - 193 maxpuls.
6: 3,08 min - 182 snittpuls - 197 maxpuls.
Kändes kasst passet igenom. Inte nöjd alls. Trött i muskler, tung andning, fet och dåligt flås.
Nu väntar jobb i Tällberg.
2 kommentarer:
Det är dom här dagarna vi lever för. Fan, till och med jag skulle ju kunna hänga med dig ett par intervaller där.
ju. Hängt med? Sprungit ifrån!
Skicka en kommentar